Ремонт лодок ПВХ
Ремонт надувных лодок, бассейнов, тентов из ПВХ в Ростове-на-Дону. Сервис тел 8 988 255 33 69, 8 988 554 69 76
Наша компания предлагает услуги по ремонту и обслуживанию надувных лодок ПВХ любой сложности: установки дополнительного оборудования, бронирование и укрепление днища/баллонов
Мы используем только высококачественные клеевые композиции немецкой компании Reaktor AG.
Мы даем гарантию на все виды наших работ до 3-х Лет!
СОБСТВЕННЫЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕХ С ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
НАШИ РАБОТЫ:
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЛЕКАЛ ТРАНЦЕВОЙ ПЛИТЫ, ВОССТАНОВИМ ДАЖЕ СОВСЕМ ГНИЛОЙ ТРАНЕЦ
Бронирование привалом
Бронирование ТПУ плёнкой
Ремонт большого пореза и декоративное закрытие
Декоративное закрытие заплатки привальным брусом
До После
Замена клапанов
До После
Переклейка швов
До
Дополнительные ленты и герметизация на швы
ПРЕЙСКУРАНТ | |||
На ремонт изделий из ПВХ тканей: лодки, бассейны, тенты, надувные изделия | |||
НАИМЕНОВАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ | РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ НЕ БОЛЛЕЕ: | ||
по весу — 20 кг, | по весу — 35 кг, | по весу — 50 кг, | |
по макс. длине 260 см | по макс. длине 340 см | по макс. длине 420 см | |
Диагностика без ремонта | от 800-00 | ||
Мелкие повреждения в ремонт больше не принимаем! | |||
Прокол диаметром до 2 мм | 150-00 | 250-00 | 300-00 |
То же, более 2 мм на каждый последующий 1 мм | 50-00 | 50-00 | 50-00 |
Порез длиной до 50 мм | 250-00 | 350-00 | 450-00 |
То же, длиной более 5 мм на каждый последующий 1 мм | 50-00 | 50-00 | 50-00 |
Легкие повреждения (расхождение) швов до 50 мм | 250-00 | 350-00 | 450-00 |
Цены на ремонт сложных повреждений: | |||
Заплатка 2-х стороняя до 30 см | 1000-00 | 1300-00 | 1500-00 |
Заплатка 2-х стороняя до 50 см | 1500-00 | 1800-00 | 2000-00 |
Заплатка 2-х стороняя до 100 см | 2500-00 | 2800-00 | 3000-00 |
Ремонт перегородки баллона | от 5000-00 | ||
Переклейка швов до 1м.п. | от 2500 | ||
Демонтаж и переустановка возд.клапана (без стоимости клапана) | от 500-00 | 600-00 | 800-00 |
Установка(бронирование) привал.бруса 1 п м (без стоимости бруса) | от 1000-00 | ||
Замена клапана без стоимости клапана | от 500 | ||
Замена уключины без стоимости уключины — договорная, не менее | от 500-00 | ||
Замена леера без стоимости леера — договорная, не менее | от 500-00 | ||
Замена резиновой опоры сиденья без стоимости опоры — договорная, не менее | 500-00 | 700-00 | 1000-00 |
То же, на лик-тросе, без стоимости лик-троса за 1 п.м. — договорная, не менее | 500-00 | 700-00 | 1000-00 |
Установка навесного транца, в т.ч. дополнительного, под электромотор | 600-00 | 700-00 | 1000-00 |
Замена навесн. транца с заменой/ремонтом креплений — договорная, не менее | 600-00 | 800-00 | 1200-00 |
Замена сливного клапана без стоимости клапана — договорная, не менее | от 500-00 | ||
Замена стационарного транца без стоимости транцевой плиты — договорная, не менее | 7500-00 (18 мм) | 9000-00 (21-24мм) | 11000-00 (24-36мм) |
Не предусмотренные в прейскуранте виды работ (удаление старого клея, | 1 норм.ч 1000-00 | 1 норм.ч 1000-00 | 1 норм.ч 1000-00 |
демонтаж старых латок и тд) | |||
Бронирование днища и баллонов за 1 кв. метр (cо стоимостью бронирующей ПУ пленки) | 2550-00 | 2550-00 | 3000-00 |
Бронирование днища и баллонов за 1 п. метр включая стоимости бронирующей ленты | 650-00 | 800-00 | 1000-00 |
Бронирование днища и баллонов за 1 п. метр включая стоимости ПУ пленки | 2000-00 | 2000-00 | 2000-00 |
При предоставлении в ремонт изделий без диагностики повреждения должны быть отмечены маркером и располагаться сверху | |||
Срок ремонта — от 2 суток до 14 суток, в зависимости от сложности ремонта |