Ремонт и продажа ПЛМ Speeda/Hangkai
ПЛМ Speeda появились в результате ребрендинга торговой марки Hangkai для поставок зарубеж. Моторы Speeda широко используются в странах Америки и Европы, так же встречаются в Австралии. Speeda — недорогие лодочные моторы доступные каждому любителю отдыха на воде!
Мы проводим сервисный ремонт и обслуживание ПЛМ Speeda/Hangkai. Запчасти в наличии и подзаказ.
Ремонтируем моторы следующих марок Sea-Pro, Hidea, Marlin, Jet force
ПРЕЙСКУРАНТ | ||||
На ремонт Подвесных Лодочных Моторов | ||||
НАИМЕНОВАНИЕ РМОНТА/ОБСЛУЖИВАНИЕ 2-х тактные | МОЩНОСТЬ Л.С. | |||
2; 3,5; 3,6 л.с. | 4; 5; 6 л.с. | 9,8; 9,9; 15 л.с. | ||
Первичная диагностика без ремонта | от 500-00 | 800-00 | 1500-00 | |
ТО редуктора и помпы охлаждения: | ||||
Заправка редуктора маслом Yamalube | 400-00 | 800-00 | 1200-00 | |
Замена сальника гребного вала (без учета стоимости сальника) | 300-00 | 500-00 | 800-00 | |
Замена крышки редуктора (без учета стоимости крышки редуктора) | 250-00 | 350-00 | 600-00 | |
Замена крыльчатки водяной помпы (без учета стоимости крыльчатки) | 600-00 | 900-00 | 1400-00 | |
Замена сальника водяной помпы (без учета стоимости сальника) | 600-00 | 900-00 | 1400-00 | |
ТО с полной разборкой редуктора (без учета стоимости запчастей) | 800-00 | 1600-00 | 2500-00 | |
Нарезка сорванной резьбы пробки редуктора, с полным разбором редуктора и заменой масла (два отверстия) | 1000-00 | 1600-00 | 2500-00 | |
Нарезка сорванной резьбы пробки редуктора, без разбора редуктора (не рекомендуется) | 700-00 | 1000-00 | 1300-00 | |
Сцепление и ДВС: | ||||
Замена центробежного сцепления для моторов 2; 3,5; 3,6 (без учета стоимости запчастей) | 1600-00 | |||
Полная разборка 2-х т. ДВС (без учета стоимости запчастей) | 2500-00 | 4500-00 | 6500-00 | |
Замена прокладки ГБЦ (без учета стоимости запчастей) | 350-00 | 500-00 | 800-00 | |
Промывка карбюратора с разборкой | 350-00 | 800-00 | 1200-00 | |
Замена сальника коленвала (без учета стоимости сальника) | 1000-00 | 1300-00 | ||
Замена сальника в корпусе торсионного вала (без учета стоимости сальника) | 1000-00 | 1300-00 | ||
Снятие ДВС с дейдвуда | 1500-00 | 2000-00 | 2500-00 | |
Электроника и зажигание: | ||||
Замена катушки под маховиком | 1200-00 | 1500-00 | 2000-00 | |
Настройка угла опережения зажигания | 2500-00 | |||
Не предусмотренные в прейскуранте виды работ | 1 норм.ч 1000-00 | 1 норм.ч 1000-00 | 1 норм.ч 1000-00 | |
Изделия на диагностику и в ремонт предоставляются в чистом виде, без комплектации (коробка, внешний топливный бак т.п.) |
Цена: 12900
Цена: 13900 |
Тип двигателя
Двухтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель,охлаждение водяное
Высота транца
381мм
Сухой вес
14,0кг
Максимальная мощность
2,9кВт/4,0лс
Размеры (длина, ширина, высота)
960х450х300мм
Размеры упаковки (длина, ширина, высота)
1020х465х380мм
Объем двигателя
74,6см3
Обороты максимальной мощности
4200-5300 об/мин
Главная передача
2,08
Диаметр цилиндра/ход поршня
47х43мм
Включение передач
F-N
Система управления
Румпель
Система зажигания
CDI
Встроенный топливный бак
1,4л
Дополнительный топливный бак
-
Сисема старта
Ручной
Рекомендуемый размер винта
4,5″-7,0″
Рекомендуемый сорт топлива
92+ неэтилированный
Рекомендуемый сорт трансмиссионного масла
SAE80W90
Система смазки двигателя
1:20-50
Вес брутто
17,0кг
Цена: 24600
Цена: 34550
Технические характеристики: Speeda 9,9
Мощность (л.с.) 9.9
Тактность двухтактный
Рабочий объём (куб. см) 246
Количество цилиндров 2
Максимальное число оборотов в минуту 4500-5500
Диаметр/ход поршня (мм) 56 х 50
Смазка Предварительным смешением
Емкость топливного бака Выносной 24 л
Система управления румпель
Тип запуска ручной
Охлаждение Водяное
Переключение передач Вперед-Нейтраль-Назад
Зажигание CDI
Вес (кг) 37 кг
Цена: 65500
Электромоторы
Цена:
Эл. мотор 28 » SPEEDA 32LBS — 8300
Эл. мотор 28 » SPEEDA 36LBS — 8800
Эл. мотор 30 » SPEEDA 40LBS — 9100
Эл. мотор 30 » SPEEDA 46LBS — 10000
Эл. мотор 30 » SPEEDA 36LBS — 12650